Best in 7 days PG8004 | Medium Voltage Motor | 800 HP | 3 Phase | WPI | 1800 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco) US$ 27145.18 Sold : Login>>
Best in 7 days 1243 | Fan and BlowerMotor | 0.25 HP | 1 Phase | ODP | 1625 RPM | 230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 173.62 Sold : Login>>
Best in 7 days 1386 | Unit HeaterMotor | 0.167 HP | 1 Phase | TEAO | 1075 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 173.49 Sold : Login>>
Best in 7 days 1269 | Direct Drive BlowerMotor | 0.033 HP | 1 Phase | OAO | 1600 RPM | 115-127 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 179.22 Sold : Login>>
Best in 7 days 1690 | Direct Drive BlowerMotor | 0.25 HP | 1 Phase | OAO | 1625 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 170.44 Sold : Login>>
Hytrol B-21914-651 | 1.9"OD GALV DBL GRV RLR-ABEC-1 81-3/8"BR US$ 81.43 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.5 (170 reviews) Sold : Login>>
Hytrol B-21914-633 | 1.9"OD GALV DBL GRV RLR-ABEC-1 79-1/8"BR US$ 79.14 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.9 (27 reviews) Sold : Login>>
The Museum Journal, University of Pennsylvania, vol. VI, June, 1915, No. 2 US$ 25.00 Min. order: 1 piece ★★★★★ 5.0 (167 reviews) Sold : Login>>
Hytrol B-21914-639 | 1.9"OD GALV DBL GRV RLR-ABEC-1 79-7/8"BR US$ 79.14 Min. order: 1 piece ★★★★★ 5.0 (180 reviews) Sold : Login>>
Untersuchungen zu den Tonlebermodellen aus dem Alten Orient US$ 150.00 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.6 (175 reviews) Sold : Login>>